АНО ДПО УКЦ "Ликей"
Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также их проектированию
Пожарная безопасность
                                                                                                  Учебный план
 
| № п/п | Наименование дисциплин (тем) | Количество часов | Формы аттестации | ||
| всего | в том числе: | ||||
| теоретические занятия | практические занятия | ||||
| 1 | Дисциплина Д-1. Общие вопросы организации обучения | 2 | 2 | - | - | 
| 2 | Дисциплина Д-2. Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожара | 8 | 8 | - | промежуточная аттестация (зачет) | 
| 3 | Дисциплина Д-3. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации | 12 | 12 | - | промежуточная аттестация (зачет) | 
| 4 | Дисциплина Д-4. Требования пожарной безопасности к объектам защиты организаций | 36 | 28 | 8 | промежуточная аттестация (зачет) | 
| 5 | Дисциплина Д-5. Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта защиты | 36 | 16 | 20 | промежуточная аттестация (зачет) | 
| 6 | Дисциплина Д-6. Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты | 40 | 16 | 24 | промежуточная аттестация (зачет) | 
| 7 | Дисциплина Д-7. Системы и средства обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт | 54 | 22 | 32 | промежуточная аттестация (зачет) | 
| 8 | Дисциплина Д-8. Проектирование средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | 56 | 18 | 38 | промежуточная аттестация (зачет) | 
| 
 | Итого | 244 | 122 | 122 | - | 
| ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ | |||||
| 9 | Итоговая аттестация | 6 | 4 | 2 | экзамен | 
| 
 | Итого по программе | 250 | 126 | 124 | 
 | 
Цена (по-умолчанию): 10000
Задать вопрос: Да
Заказ услуги: Да
Выдаваемый документ: Диплом о профессиональной переподготовке
Квалификация: специалист по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности
Форма обучения: Заочная
Вид обучения: Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
Кол-во часов: 250
Код программы обучения: ДПППП-МОН
Название: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также их проектированию
Теги:
Описание для анонса:
Детальное описание: 
                                                                                                  Учебный план
 
| № п/п | Наименование дисциплин (тем) | Количество часов | Формы аттестации | ||
| всего | в том числе: | ||||
| теоретические занятия | практические занятия | ||||
| 1 | Дисциплина Д-1. Общие вопросы организации обучения | 2 | 2 | - | - | 
| 2 | Дисциплина Д-2. Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожара | 8 | 8 | - | промежуточная аттестация (зачет) | 
| 3 | Дисциплина Д-3. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации | 12 | 12 | - | промежуточная аттестация (зачет) | 
| 4 | Дисциплина Д-4. Требования пожарной безопасности к объектам защиты организаций | 36 | 28 | 8 | промежуточная аттестация (зачет) | 
| 5 | Дисциплина Д-5. Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта защиты | 36 | 16 | 20 | промежуточная аттестация (зачет) | 
| 6 | Дисциплина Д-6. Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты | 40 | 16 | 24 | промежуточная аттестация (зачет) | 
| 7 | Дисциплина Д-7. Системы и средства обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт | 54 | 22 | 32 | промежуточная аттестация (зачет) | 
| 8 | Дисциплина Д-8. Проектирование средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | 56 | 18 | 38 | промежуточная аттестация (зачет) | 
| 
 | Итого | 244 | 122 | 122 | - | 
| ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ | |||||
| 9 | Итоговая аттестация | 6 | 4 | 2 | экзамен | 
| 
 | Итого по программе | 250 | 126 | 124 | 
 | 
Детальная картинка: